DASAR :
1. Undang – Undang No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalamlingkunngan daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang – Undang No. 06 Tahun 1974 Tentang ketentuan – ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial.
3. Undang – Undang No. 28 Tahun Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
5. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejateraan Sosial.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-632 / 2006 Tanggal 06 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Bupati Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah.
8. Peraturan menteri sosial RI Nomor 83 / HUK / 2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
9. Undang – Undang No.27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
10.Keputusan Bupati Barito Utara No.31 Tahun 2000 Tentang Susunan keorganisasian di Kabupaten Barito Utara
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.19 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa
12.Hasil temu karya karang taruna Desa Sikui Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Tanggal 11 Maret 2011 di Desa Sikui Kecamatan Teweh Tengah.
A. LATAR BELAKANG
Karang Taruna adalah sarana dimana para pemuda berkupul untuk membahas kemajuan lingkungan Desanya dan belajar menjadi manusia yang mempunyai prinsif dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada lingkungannya. Hal – hal demikianlah yang diinginkan dan di cita – citakan oleh Bangsa dan Negara menjadi manusia yang tangguh dan siap menghadapi era globalisasi dan bukan menjadi budak kemajuan zaman dan dengan berorganisasi pulalah para pemuda siap menjadi generasi penerus Bangsa.
B. TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI
Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ bertujuan ingin mencapai :
a. Ingin menjadi generasi muda yang tangguh, kokoh dan berprinsif serta bertanggung jawab
b. Menghindarkan generasi muda dari tindakan – tindakan yang negative yang bertentangan dengan hukum dan agama
c. Menjadikan generasi muda sadar lingkungan
C. KEGIATAN YANG KAN DILAKUKAN
Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ melakukan kegiatan sebagai berikut :
Ø Menyaring bakat dan potensi generasi muda yang siap tampil membawa nama besar desa dihadapan masyarakat luas dalam bidang seni, budaya, olahraga, serta yang lainnya dan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana
D. MANFAAT YANG AKAN DIPEROLEH
Dengan adanya Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ di Desa Sikui ini maka di harapkan para pemuda khususnya desa sikui akab berfikir positif mengenai kemajuan desa, dari pada berfikir yang negative yang bertentangan dengan hukum dan agama
E. POTENSI SUMBER DAYA
Potensi dan sumber daya masyarakat desa sikui sangat menunjang terlebih – lebih dengan didirikannya wadah ( sarana ) Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ akan tetap tanpa ada keterlibatan masyarakat luas untuk ikut serta dalam menunjang sarana dan prasarana kami pemuda tidak akan menjadi apa – apa
F. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
Kami para pemuda desa sikui selama ini sudah melaksanakan kegiatan tentang kepemudaan ( seni, budaya, dan olahraga ) akan tetapi sarana dan prasarana dan penunjang untuk melakukan kegiatan tersebut kurang mendukung dan memadai dan kami hanya melakukannya sekemampuan kami, oleh karena itu dengan adanya proposal kami ini kami para pemuda sangat mengharapkan [ara dermawan, pengusaha dan khususnya Pemerintah daerah ikut perduli dalam pembangunan kepemudaan khususnya pemuda di lingkungan Desa Sikui.
G. PERMOHONAN KARANG TARUNA
KARANG TARUNA“ TUNAS REMAJA SIKUI “
KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA
Sekretariat : Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin Km.27/34
Desa Sikui, 25 April 2011
Nomor : 001 / KT-TRS/SKI/A/2011 Kepada
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas Yth. Bapak Bupati Barito Utara
Perihal : Mohon Bantuan Dana di -
Untuk Pengadaan sarana dan MUARA TEWEH
Prasarana Karang Taruna
“ TUNAS REMAJA SIKUI “
Dengan hormat,
Dalam rangka pengembangan aktifitas Pemuda Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ didalam berbagai bidang kegiatan, khususnya didalam bidang Seni, Budaya dan Olahraga, maka dengan ini kami dari pengurus Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ Desa Sikui memohon kepada Bapak Bupati Barito Utara sebagaimana perihal tersebut diatas, untuk dapat membantu kami dalam hal Pengembangan Seni, Budaya dan Olahraga di desa Sikui yang baru dimekarkan ini.
Adapun total biaya yang kami perlukan untuk pengembangan tersebut diatas adalah sebesar Rp. 217.240.000,00 ( Dua Ratus Tujuh belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )
Total Biaya Swadaya anggota Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ yang dikumpulkan Perminggu sebesar Rp. 5.000 / Anggota adalah sebesar Rp. 97.240.000,00 ( Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )
Jadi Total Kekurangan Dana yang kami butuhkan untuk pengembangan kegiatatan tersebut diatas sebesar Rp. 120.000.000,00 ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah )
Rincian secara menyeluruh untuk pengembangan tersebut sebagaimana tertuang didalam Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) sebagaimana tertuang didalam proposal kami.
Demikian Permohonan ini kami buat dan sampaikan, atas terkabulnya kami ucapkan terima Kasih.
Mengetahui : Kepala Desa Sikui,
G A N D I | Hormat Kami Pemohon Pengurus Karang Taruna “ TUNAS REMAJA SIKUI “ Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Ketua,
SIGIT KAMSENO
|
Disetujui Oleh :
|
Ketua BPD Desa Sikui,
IBEK MUHADI, S.Ag | Camat Teweh Tengah,
Drs. MASRANI. MT NIP. 19600401 198303 1 017 |
H. RENCANA ANGGARAN BELANJA KARANG TARUNA “ TUNAS REMAJA SIKUI “
Terlampir
I. SUSUNAN KEPANITIAAN KARANG TARUNA “ TUNAS REMAJA SIKUI “
Terlampir
PENGURUS KARANG TARUNA “ TUNAS REMAJA SIKUI “ DESA SIKUI KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA
|
KETUA
SIGIT KAMSENO,S.Pd.I |
| SEKRETARIS
NORDIN |
MENGETAHUI :
|
KETUA BPD DESA SIKUI
IBEK MUHADI. S.Ag | KEPALA DESA SIKUI
G A N D I |
SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA DESA SIKUI
KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA
PEMBINA UMUM
PEMBINA FUNGSIONAL : KEPALA DESA SIKUI
KAUR UMUM
PEMBINA TEKNIS : 1. LPM DESA SIKUI
2. BPD DESA SIKUI
KETUA : SIGIT KAMSENO,S.Pd.I
WAKIL KETUA : BAMBANG KUNTAJAYA
SEKRETARIS : 1. NORDIN
2. HETY WULANDARI
3. YULISTIN,S.Pd
BENDAHARA : 1. IQBAL YASIR
2. AYU LANDARI
SEKSI – SEKSI :
SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : 1. ISA ELBASHORI,S.Pd.I
2. REFELITA,A.Ma
3. ERNA BUDIARTI,S.Pd
SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL : 1. AAN SARMADI
2. INDRA GUNAWAN
3. HARI SAKTI
4. SADAM RAHMAN
SEKSI KELOMPOK USAHA BERSAMA : 1. NARDI SUSANDI
2. HUSIN KADRI,A.Ma
3. JUNAIDI
4. ZULKIFLI
SEKSI KEROHANIAN DAN PEMBINAAN
MENTAL : 1. ANGKING PAUJI
2. SRI ROHADI
3. RAYA SANTANI,A.Ma
4. PREDRIK LAMONHO
SEKSI OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA : 1. HAIRUDIN
2. CHISTIN VICKY.K.W
3. MUHAMAD NASIR
4. BAMBANG SUTRISNO
5. MERI
6. YULIANTO
7. RUBIYAH
8. SITI JALIMAH
SEKSI LINGKUNGAN HIDUP : 1. RICKIY SAPUTRA
2. AGUS CANDRA
3. AKHMAD RAMADHAN
4. MUHAMAD RAFI’I
5. HATRIANSYAH
SEKSI KESEHATAN : 1. HERISETIAWAN
2. NANO MURBONO
3. MARNIYANTI
SEKSI HUMAS DAN KESEJAHTERAAN
KEMITRAAN : 1. HASNUL BULGARIA
2. MISRIANTO
3. MELODI
4. MUKHLIS
5. ADE HERMANTO
RENCANA ANGGARAN BELANJA |
KARANG TARUNA " TUNAS REMAJA SIKUI " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Halaman 1 |
No | Uraian | Volume | Satuan ( Rp ) | Jumlah ( Rp ) | Swadaya ( Rp ) | Sisa ( Rp ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | KOORDINATOR OLAHRAGA |
1 | A. PEKERJAAN PENDAHULUAN |
1.1.1 | Biaya pembersihan Lapangan | Ls | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
1.1.2 | Balok 5 Cm x 5 Cm | 10 Pcs | 100.000 | 1.000.000 | 700.000 | 300.000 |
1.1.3 | Pembuatan papan Plank | 1,00 Bh | 350.000 | 350.000 | 250.000 | 100.000 |
Jumlah A | 3.450.000 | 4.350.000 | 2.950.000 | 1.400.000 |
2 | B. KELENGKAPAN SEPAK BOLA |
2.2.1 | Pembuatan Lapangan | 1 Bh | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
2.2.2 | Tiang Gawang | 3 Pcs | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
2.2.3 | Jaring Gawang | 2 Bh | 500.000 | 1.000.000 | 300.000 | 700.000 |
2.2.4 | Lapri | 5 Bh | 150.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 |
2.2.5 | Jam Stopwatch | 4 Bh | 300.000 | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
2.2.6 | Jam Tangan Digital | 2 Bh | 700.000 | 1.400.000 | 400.000 | 1.000.000 |
2.2.7 | Baju Kaos Team | 5 Set | 1.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
2.2.8 | Bola | 7 Bh | 1.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Jumlah B | 14.150.000 | 27.850.000 | 11.900.000 | 15.950.000 |
3. | C. KELENGKAPAN VOLLY BALL |
3.3.1 | Pembuatan Lapangan | 2 Bh | 5.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 |
3.3.2 | Tiang Lapangan | 3 Pcs | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
3.3.3 | Net | 4 Bh | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 |
3.3.4 | Baju Kaos Team | 5 Set | 750.000 | 3.750.000 | 750.000 | 3.000.000 |
3.3.5 | Bola Volly Ball | 4 Bh | 300.000 | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
Jumlah C | 7.150.000 | 19.150.000 | 11.650.000 | 7.500.000 |
4 | D. KELENGKAPAN BADMINTON |
4.4.1 | Pembuatan Lapangan | 1 Bh | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
4.4.2 | Tiang Lapangan | 2 Pcs | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
4.4.3 | Net | 4 Bh | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 |
4.4.4 | Baju Kaos Team | 5 Set | 750.000 | 3.750.000 | 750.000 | 3.000.000 |
4.4.5 | Bola Badminton | 7 Bh | 60.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
Jumlah D | 6.910.000 | 13.250.000 | 7.750.000 | 5.500.000 |
5 | E. KELENGKAPAN TAKRAW |
5.5.1 | Pembuatan Lapangan | 1 Bh | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
5.5.2 | Tiang Lapangan | 2 Pcs | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
5.5.3 | Net | 4 Bh | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 |
5.5.4 | Lapri | 2 Bh | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
5.5.5 | Jam Stopwatch | 1 Bh | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.5.6 | Baju Kaos Team | 5 Set | 750.000 | 3.750.000 | 750.000 | 3.000.000 |
5.5.7 | Bola Takraw | 7 Bh | 200.000 | 1.400.000 | 400.000 | 1.000.000 |
Jumlah E | 7.365.000 | 14.680.000 | 9.180.000 | 5.500.000 |
6 | F. KELENGKAPAN TENIS MEJA |
6.6.1 | Pembuatan Meja | 2 Bh | 4.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
6.6.2 | Bet | 4 Bh | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
6.6.2 | Net | 4 Bh | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 |
6.6.3 | Cat Minyak | 4 Kaleng | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
6.6.4 | Baju Kaos Team | 5 Set | 750.000 | 3.750.000 | 3.000.000 | 750.000 |
6.6.6 | Bola Tenis Meja | 7 Bh | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
Jumlah F | 6.150.000 | 17.450.000 | 11.900.000 | 5.550.000 |
7 | G. KELENGKAPAN FUTSAL |
7.7.1 | Pembuatan Lapangan | 1 Bh | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
7.7.2 | Tiang Gawang | Ls | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
7.7.3 | Jaring Gawang | 2 Bh | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
7.7.7 | Baju Kaos Team | 5 Set | 750.000 | 3.750.000 | 3.000.000 | 750.000 |
2.2.7 | Bola | 7 Bh | 200.000 | 1.400.000 | 400.000 | 1.000.000 |
Jumlah G | 5.950.000 | 10.650.000 | 4.900.000 | 5.750.000 |
Jumlah Biaya I | 107.380.000 | 60.230.000 | 47.150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Halaman 2 |
No | Uraian | Volume | Harga Satuan ( Rp ) | Jumlah ( Rp ) | Swadaya ( Rp ) | Sisa Rp ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
II | KOORDINATOR KESENIAN |
8 | H. SOUND SYSTEM |
8.8.1 | Kibord PA50 SD | 1 Bh | 13.000.000 | 13.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
8.8.2 | Gitar Melody | 1 Bh | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
8.8.3 | Gitar Bass | 1 Bh | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
8.8.4 | Gitar Rytem | 1 Bh | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
8.8.5 | Gendang | 1 Bh | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 |
8.8.6 | Seruling | 1 Bh | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
8.8.7 | Tamborin | 1 Bh | 300.000 | 300.000 | 240.000 | 60.000 |
8.8.8 | Drum | 1 Bh | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 |
8.8.9 | Speaker 15 Ins | 10 Bh | 1.000.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
8.8.10 | Speaker 12 Ins | 6 Bh | 500.000 | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
8.8.11 | Power AXL3 | 2 Bh | 4.000.000 | 8.000.000 | 500.000 | 7.500.000 |
8.8.12 | Power AXL2 | 1 Bh | 3.500.000 | 3.500.000 | 500.000 | 3.000.000 |
8.8.13 | Mixer Bahranger | 1 Bh | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
8.8.14 | Mic Warles | 2 Bh | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
8.8.15 | Cable + Jek | _ | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
8.8.16 | mic Gendang | 2 Bh | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
8.8.17 | Mic Seruling | 1 Bh | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 |
8.8.18 | Stand Mic | 2 Bh | 250.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
Jumlah H | 46.900.000 | 63.400.000 | 19.740.000 | 42.660.000 |
9 | I. ALAT TERBANG HABSY |
|
|
|
|
|
9.9.1 | Tebang Biasa | 6 Bh | 750.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 500.000 |
9.9.2 | Terbang Rawis | 6 Bh | 200.000 | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
9.9.3 | Terbang Tabla ( Bass ) | 2 Bh | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
9.9.4 | Seragam Habsy | 50 Pcs | 500.000 | 25.000.000 | 5.310.000 | 19.690.000 |
Jumlah I | 3.450.000 | 34.700.000 | 11.510.000 | 23.190.000 |
Jumlah Biaya II | 98.100.000 | 31.250.000 | 66.850.000 |
III | SEKRETARIS |
10 | J. ADMINISTRASI |
10.10.1 | Net Book / Laptop Axxio CD | 1 Bh | 6.500.000 | 6.500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
10.10.2 | Printer Canon Mp 190 | 1 Bh | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
10.10.3 | Flash Disk 4 GB | 2 Bh | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
10.10.4 | Kertas HVS A4 | 4 Rim | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
10.10.5 | Kertas HVS F4 | 4 Rim | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
10.10.6 | Pensil HB 2B | 2 Pak | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
10.10.7 | Pengaris | 1 Set | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
10.10.8 | Buku Catatan | 12 Bh | 120.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
10.10.9 | Stop Map | 2 Pak | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
10.10.10 | Amplop | 10 Pak | 60.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
10.10.11 | Tintah Catridge Rainbow | 10 Pak | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
Jumlah J | 8.530.000 | 11.760.000 | 5.760.000 | 6.000.000 |
Jumlah Biaya III | 11.760.000 | 5.760.000 | 6.000.000 |
TOTAL BIAYA I + II + III | 217.240.000 | 97.240.000 | 120.000.000 |
TERBILANG : /// Seratus Dua Puluh Juta Rupiah /// |
|
|
|
|
Desa Sikui, …………………………….2011 |
|
|
Mengetahui : |
|
| Dibuat Oleh : |
|
|
Kepala Desa Sikui |
|
| Ketua Karang Taruna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G A N D I |
|
| SIGIT KAMSENO,S.Pd.I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disetujui Oleh : |
|
Ketua BPD Desa Sikui |
| Camat Teweh Tengah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IBEK MUHADI,S.Ag |
| Drs. MASRANI. MT |
|
|
|
|
|
| NIP. 19600401 198303 1 017 |
|
|